График приёма задолженностей преподавателями кафедры ИСиТ
Ф.И.О.
преподавателя |
День недели, дата | время | ауд. | Примечание |
Бернацкий П.В. | 08.09.2023 | 13.00-16.00 | 115-1 | СП 4 гр. |
Блинова Е.А. | 14.09.2023 | 14.30 | 327-1 | |
21.09.2023 | 14.30 | 327-1 | ||
Урбанович П.П. | 14.09.2023 | 14.00 | 301-1 | |
Барковский Е.В. | 13.09.2023 | 13.30-14.30 | 115-1 | |
20.09.2023 | 13.30-14.30 | 115-1 | ||
27.09.2023 | 13.30-14.30 | 115-1 | ||
Жиляк Н.А. | 14.09.2023 | 13.20 | 311-1 | |
Комарова Е.И. | 08.09.2023 | 14.40 | 204-1 | мат. прогр. |
Сазонова Д.В. | 11.09.2023 | 13.00-14.20 | 311-1 | |
15.09.2023 | 13.00-14.20 | 311-1 | ||
Кантарович В.С. | 11.09.2023 | 13.00-14.20 | 311-1 | |
15.09.2023 | 13.00-14.20 | 311-1 | ||
Харланович А.В. | 11.09.2023 | 13.00-14.20 | 311-1 | |
14.09.2023 | 13.00-14.20 | 311-1 | ||
18.09.2023 | 13.00-14.20 | 311-1 | ||
21.09.2023 | 13.00-14.20 | 311-1 | ||
Уласевич | 08.09.2023 | 14.40-16.00 | 311-1 | |
19.09.2023 | 13.00-14.20 | 311-1 | ||
20.09.2023 | 13.00-14.20 | 311-1 | ||
22.09.2023 | 14.40-16.00 | 311-1 | ||
Дубовик М.В. | 09.09 | 8.00-9.20 | 115-1 | ПИС 5 гр. |
9-35-10.55 | 115-1 | ПСКП 4,5 гр. | ||
14.40-17.00 | 115-1 | ПСКП экз. | ||
16.09. | 8.00-9.20 | 115-1 | ПИС 5 гр. | |
9-35-10.55 | 115-1 | ПСКП 4,5 гр. | ||
14.40-17.00 | 115-1 | ПСКП экз. | ||
23.09 | 8.00-9.20 | 115-1 | ПИС 5 гр. | |
9-35-10.55 | 115-1 | ПСКП 4,5 гр. | ||
14.40-17.00 | 115-1 | ПСКП экз. | ||
30.09 | 8.00-9.20 | 115-1 | ПИС 5 гр. | |
9-35-10.55 | 115-1 | ПСКП 4,5 гр. | ||
14.40-17.00 | 115-1 | ПСКП экз. | ||
Бурмакова А.В. | 12.09.2023 | 13.00 | 312-1 | Мат. пр. |
Савельева М.Г. | 11.09.2023 | 16.30-17.50 | 324а-1 | |
14.09.2023 | 13.00-14.20 | 324а-1 | ||
18.09.2023 | 16.30-17.50 | 324а-1 | ||
21.09.2023 | 13.00-14.20 | 324а-1 | ||
Нистюк О.А. | 12.09.2023 | 13.00 | 324а-1 | |
20.09.2023 | 13.00 | 324а-1 | ||
29.09.2023 | 13.00 | 324а-1 |
Прием экзаменов комиссией 23.09.2023 — 30.09.2023
Прием задолженностей комиссией:
06.06.2023 в 13-00 а.313-1